メシエカタログ

back

メシエ
番号
星 座 位置(2000.0) 等級 大きさ 名称/備考
赤経 赤緯
1 おうし 05h34.5m +22゚01' 8.4 6'×4' 惑星状星雲 かに星雲
2 みずがめ 21 33.5 -00 49 6.3 12 球状星団  
3 りょうけん 13 42.2 +28 23 6.4 19 球状星団  
4 さそり 16 23.4 -26 31 6.4 23 球状星団  
5 へび 15 18.5 +02 05 6.2 20 球状星団  
6 さそり 17 40.0 -32 12 5.3 26 散開星団 チョウチョウ星団
7 さそり 17 54.0 -34 49 5.0 50 散開星団  
8 いて 18 03.7 -24 23 5.8 90×40 散光星雲 干潟(ラグーン)星雲
9 へびつかい 17 19.2 -18 31 7.3 6 球状星団  
10 へびつかい 16 57.2 -04 06 6.7 12 球状星団  
11 たて 18 51.1 -06 16 6.3 12 散開星団  
12 へびつかい 16 47.2 -01 57 6.6 12 球状星団  
13 ヘルクレス 16 41.7 +36 28 5.7 23 球状星団 ヘルクレス座の球状星団
14 へびつかい 17 37.6 -03 15 7.7 7 球状星団  
15 ペガスス 21 30.0 +12 10 6.0 12 球状星団  
16 へび 18 18.9 -13 47 6.4 8 散開星団 (わし星雲)
17 いて 18 20.8 -16 10 7.0 46×37 散光星雲 オメガ(白鳥)星雲
18 いて 18 19.9 -17 08 7.5 7 散開星団  
19 へびつかい 17 02.6 -26 16 6.6 5 球状星団  
20 いて 18 02.4 -23 02 8.5 29×27 散光星雲 三裂星雲
21 いて 18 01.8 -22 30 6.5 12 散開星団  
22 いて 18 33.3 -23 58 5.9 17 球状星団  
23 いて 17 54.0 -19 01 6.9 27 散開星団  
24 いて 18 15.5 -18 27 4.6 4 散開星団  
25 いて 18 28.8 -19 17 6.5 35 散開星団  
26 たて 18 42.5 -09 27 9.3 9 散開星団  
27 こぎつね 19 57.4 +22 35 7.6 8×4 惑星状星雲 あれい星雲
28 いて 18 21.5 -24 54 7.3 15 球状星団  
29 はくちょう 20 22.2 +38 21 7.1 7 散開星団  
30 やぎ 21 37.5 -23 25 8.4 9 球状星団  
31 アンドロメダ 00 40.0 +41 00 4.8 160×40 小宇宙 アンドロメダ星雲
32 アンドロメダ 00 40.0 +40 36 8.7 3×2 小宇宙  
33 さんかく 01 31.1 +30 24 6.7 60×40 小宇宙 さんかく座の銀河
34 ペルセウス 02 38.8 +42 34 5.5 30 散開星団  
35 ふたご 06 05.7 +24 20 5.3 29 散開星団  
36 ぎょしゃ 05 32.0 +34 07 6.3 16 散開星団  
37 ぎょしゃ 05 49.0 +32 33 6.2 24 散開星団  
38 ぎょしゃ 05 25.3 +35 48 7.4 18 散開星団  
39 はくちょう 21 30.4 +48 13 5.2 32 散開星団  
40 おおぐま 12 22.2 +58 05 8.5 0.8 二重星?  
41 おおいぬ 06 44.9 -20 42 4.6 32 散開星団  
42 オリオン 05 32.9 -05 25 4.0 66×60 散光星雲 オリオン星雲
43 オリオン 05 33.1 -05 18 9.0 20×15 散光星雲  
44 かに 08 37.5 +19 52 3.7 90 散開星団 プレセペ,ビーハイブ
45 おうし 03 43.9 +23 58 1.6 120 散開星団 プレアデス,すばる
46 とも 07 39.6 -14 42 6.0 27 散開星団  
47 とも 07 52.5 -15 27 5.0 25 散開星団  
48 うみへび 08 13.8 -05 48 5.3 30 散開星団?  
49 おとめ 12 27.3 -08 16 8.6 4×4 小宇宙  
50 いっかくじゅう 07 00.5 -08 16 6.3 16 散開星団  
51 りょうけん 13 27.8 +47 27 8.1 12×6 小宇宙 子持ち銀河
52 カシオペア 23 22.0 +61 20 7.3 13 散開星団  
53 かみのけ 13 10.5 +18 26 7.6 14 球状星団  
54 いて 18 52.0 -30 32 7.7 6 球状星団  
55 いて 19 36.9 -31 03 6.1 15 球状星団  
56 こと 19 14.6 +30 05 8.2 5 球状星団  
57 こと 18 51.7 +32 58 9.3 1×1 惑星状星雲 環状星雲
58 おとめ 12 35.1 +12 05 9.2 4×3 小宇宙  
59 おとめ 12 39.5 +11 55 9.6 3×2 小宇宙  
60 おとめ 12 41.1 +11 49 8.9 4×3 小宇宙  
61 おとめ 12 19.5 +04 45 10.1 6×6 小宇宙  
62 へびつかい 16 58.1 -30 03 6.6 6 球状星団  
63 りょうけん 13 13.5 +42 17 9.5 8×3 小宇宙  
64 かみのけ 12 54.3 +21 47 8.8 8×4 小宇宙 黒眼星雲
65 しし 11 16.3 +13 23 9.3 8×2 小宇宙  
66 しし 11 17.6 +13 17 8.4 8×2 小宇宙  
67 かに 08 48.3 +12 00 6.1 18 散開星団  
68 うみへび 12 36.8 -26 29 8.2 9 球状星団  
69 いて 18 28.1 -32 23 8.9 4 球状星団  
70 いて 18 40.0 -32 21 9.6 4 球状星団  
71 19 51.5 +18 39 9.0 6 球状星団  
72 みずがめ 20 50.7 -12 44 9.8 5 球状星団  
73 みずがめ 20 58.8 -12 39 8.5 3 散開星団?  
74 うお 01 34.0 +15 32 10.2 8×8 小宇宙  
75 いて 20 03.2 -22 04 8.0 5 球状星団  
76 ペルセウス 01 38.8 +51 19 12.2 2×1 惑星状星雲 小あれい星雲
77 くじら 02 40.1 -00 14 8.9 2×2 小宇宙  
78 オリオン 05 44.2 +00 02 8.3 8×6 散光星雲  
79 うさぎ 05 22.2 -24 34 7.9 8 球状星団  
80 さそり 16 14.1 -22 52 7.7 5 球状星団  
81 おおぐま 09 51.5 +69 18 7.9 16×10 小宇宙  
82 おおぐま 09 51.9 +69 56 8.8 7×2 小宇宙  
83 うみへび 13 34.3 -29 37 10.1 10×8 小宇宙  
84 おとめ 12 22.6 +13 10 9.3 3×3 小宇宙  
85 かみのけ 12 22.8 +18 28 9.3 4×2 小宇宙  
86 おとめ 12 23.7 +13 13 9.7 4×3 小宇宙 〜M88 マカリアンの鎖
87 おとめ 12 28.3 +12 40 9.2 3×3 小宇宙  
88 かみのけ 12 29.5 +14 42 10.2 6×3 小宇宙 M86〜 マカリアンの鎖
89 おとめ 12 33.1 +12 50 9.5 2×2 小宇宙  
90 おとめ 12 34.3 +13 26 10.0 6×3 小宇宙  
91 かみのけ 12 34.3 +14 28 10.5 4 小宇宙?  
92 ヘルクレス 17 15.6 +43 12 6.1 12 球状星団  
93 とも 07 42.4 -23 45 6.0 18 散開星団  
94 りょうけん 12 48.6 +41 23 7.9 5×4 小宇宙  
95 しし 10 41.3 +11 58 10.4 3×3 小宇宙  
96 しし 10 44.2 +12 05 9.1 7×5 小宇宙  
97 おおぐま 11 12.0 +55 18 12.0 3×3 惑星状星雲 ふくろう星雲
98 かみのけ 12 11.3 +15 11 10.7 8×2 小宇宙  
99 かみのけ 12 16.3 +14 42 10.1 4×4 小宇宙  
100 かみのけ 12 20.4 +16 06 10.6 5×5 小宇宙  
101 おおぐま 14 01.4 +54 35 9.6 22×22 小宇宙 回転花火銀河
102 りゅう 15 05.1 +55 57 10.8 3 小宇宙?  
103 カシオペア 01 29.9 +60 27 7.4 6 散開星団  
104 おとめ 12 37.3 -11 21 8.7 7×2 小宇宙 ソンブレロ星雲
105 しし 10 45.2 +12 51 9.2 2×2 小宇宙  
106 おおぐま 12 16.5 +47 35 8.6 20×6 小宇宙  
107 へびつかい 16 29.7 -12 57 9.2 8 球状星団  
108 おおぐま 11 08.7 +55 57 10.7 8×2 小宇宙  
109 おおぐま 11 55.0 +53 39 10.8 7 小宇宙  
110 アンドロメダ 00 40.3 +41 41 8.9 20×10 小宇宙  
top